Tables
637 competitionsLeague · Tier 2
NEW ZEALAND NATIONAL LEAGUE
#TeamPWLGDPts
1BIR
AUC
CHR
NAP
EAS
EAS
WEL
SOU
TAU
UPP
NOR
ISL
MEL
BAY
FC
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIR | 27 | +32 | 59 |
| 2 | 24 | +38 | 54 | |
| 3 | 28 | +23 | 53 | |
| 4 | 23 | +38 | 51 | |
| 5 | 27 | +1 | 39 | |
| 6 | 22 | +15 | 37 | |
| 7 | 25 | +8 | 36 | |
| 8 | 13 | +51 | 35 | |
| 9 | AUC | 25 | +3 | 33 |
| 10 | 23 | -12 | 32 | |
| 11 | CHR | 24 | +3 | 30 |
| 12 | 14 | +5 | 29 | |
| 13 | NAP | 13 | +27 | 28 |
| 14 | EAS | 15 | +11 | 28 |
| 15 | 17 | +8 | 27 | |
| 16 | EAS | 15 | +2 | 26 |
| 17 | 14 | +4 | 23 | |
| 18 | WEL | 21 | -3 | 20 |
| 19 | 14 | -5 | 16 | |
| 20 | SOU | 14 | -7 | 16 |
| 21 | TAU | 16 | -9 | 14 |
| 22 | UPP | 12 | -9 | 14 |
| 23 | NOR | 9 | -1 | 13 |
| 24 | ISL | 13 | -16 | 13 |
| 25 | 13 | -6 | 12 | |
| 26 | MEL | 12 | -13 | 10 |
| 27 | 14 | -30 | 9 | |
| 28 | 13 | -29 | 7 | |
| 29 | BAY | 16 | -29 | 6 |
| 30 | 12 | -31 | 4 | |
| 31 | 12 | -41 | 4 | |
| 32 | FC | 8 | -28 | 0 |
Season analysis · 2025-26
NEW ZEALAND NATIONAL LEAGUE 2025-26
274 matches · 963 goals · avg 3.51/match
🏆 Champions
⚽
Top scoring team
goals scored
🛡️
Best defence
goals conceded
✨
Most clean sheets
clean sheets
✅
Most wins
wins
⚖️
Most draws
draws
❌
Most defeats
defeats
🔥
Longest win streak
consecutive wins
📉
Longest losing streak
consecutive defeats
🛡️
Longest unbeaten run
matches unbeaten
😴
Longest winless run
matches without a win